DSF143F001 Sauter Basınç Anahtarı

EN VERİMLİ KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN

İhtiyaçlara göre ve yardımcı enerji olmadan kontrol ve izleme.

Teknik Katolog PDF

TİP Ayar Aralığı Anahtarlama aralığı Maksimum Basınç Maksimum Sıcaklık
DSF125F001 -1…1.5 bar 0.25…0.75 bar 12 bar 110 °C
DSF127F001 -1…5 bar 0.3…1.5 bar 16 bar 110 °C
DSF135F001 0…0.6 bar 0.12…0.60 bar 12 bar 110 °C
DSF138F001 0…1.6 bar 0.25…0.7 bar 12 bar 110 °C
DSF140F001 0…2.5 bar 0.25…0.75 bar 12 bar 110 °C
DSF143F001 0…6 bar 0.3…1.5 bar 16 bar 110 °C
DSF146F001 0…10 bar 0.8…3.0 bar 18 bar 110 °C
DSF152F001 0…16 bar 1.2…3.8 bar 60 bar 110 °C
DSF158F001 0…25 bar 1.5…8.0 bar 60 bar 110 °C
DSF170F001 15…40 bar 1.7…8.2 bar 60 bar 110 °C
Kategoriler:

Açıklama

  • Sıvılarda, gazlarda ve buharlarda basıncı düzenlemek ve izlemek için
  • Ayarlanabilir alt anahtarlama noktası
  • Ayarlanabilir anahtarlama farkı
  • Mühürlenebilir
  • Agresif ortam (DSF) için paslanmaz çelikten yapılmış basınç sensörü
  • EN 61508’e göre SIL 2 sertifikalı
  • Deniz uygulamaları için onaylanmıştır (GL ve LR sertifikalı)